
LYDA203E-2

| Motor: | 4 taktni vodno hlajen |
| Prostornina(ml): | 249,2 |
| Bore x stroke(mm): | 72*61,2 |
| Max moč(km/(r/min)): | 14/8000 |
| Max navor(r/min): | 18,2/6000 |
| Min poraba goriva(g/kW.h): | 354 |
| Kompresijsko razmerje: | 10,3:1 |
| Zagon motorja: | električni zagon |
| Prenosni sistem: | veriga |
| Zavore (prednje/zadnje): | disk / disk |
| Zavorna pot(m/30km): | 7 |
| Prestave: | 5 prestav + vzratna |
| Sklopka: | ročna |
| Min obračalni radij(mm): | 3500 |
| Vzpenjalni kot: | 35 |
| Višina sedeža(mm): | 840 |
| Min višina(mm): | 120 |
| Max hitrost(km/h): | 80 |
| Pnevmatike (prednje/zadnje): | AT21x7-10 / AT20,5x10-10 |
| Pokrivni material: | PP |
| Dimenzije: | 1710x1000x1150 |
| Vzmetenje: | Dvojna A nihajna roka |

