
LYRX3.0T

| Motor: | DOHC, 4 takti, 4 ventili |
| Prostornina(ml): | 300 |
| Bore x stroke(mm): | 67*65 |
| Max moč(km/(r/min)): | 22/8500 |
| Max navor(r/min): | 23/700 |
| Min poraba goriva(g/kW.h): | 340 |
| Kompresijsko razmerje: | 10,0:1 |
| Zagon motorja: | električni zagon |
| Prenosni sistem: | veriga |
| Zavore (prednje/zadnje): | disk / disk |
| Zavorna pot(m/30km): | 5 |
| Prestave: | 5 prestav + vzratna |
| Sklopka: | ročna |
| Min obračalni radij(mm): | 2500 |
| Vzpenjalni kot: | 35 |
| Višina sedeža(mm): | 880 |
| Min višina(mm): | 260 |
| Max hitrost(km/h): | 80 |
| Pnevmatike (prednje/zadnje): | 21x7-10 / 22x10-10 |
| Pokrivni material: | PP |
| Dimenzije: | 1990x1280x1270 |
| Vzmetenje: | Dvojna A nihajna roka |
